Zahlen
Bevölkerung
| Wohnbevölkerung 2008 | 10'102 |
| Alter in Jahren | |
| 0-19 | 14.1% |
| 20-64 | 70.0% |
| 65-79 | 10.3% |
| 80 und mehr | 5.7% |
| nach Nationalitäten | |
| Deutschland | 44.6% |
| Italien | 16.5% |
| Oesterreich | 14.9% |
| Frankreich | 3.7% |
| Übrige Staaten | 45.9% |
| Bevölkerungsveränderung seit 1998 | 2.0% |
| Geburten/Sterbeüberschuss | 45 |
| Wanderungssaldo seit 1998 | 150 |
| Bevölkerungsdichte 2008 (Einw/ha) | 64 |
| Privathaushalte 2000 | 5244 |
| Einpersonenhaushalte | 55.7% |
| Paare ohne Kinder | 21.1% |
| Paare mit Kindern/td> | 13.3% |
| Einelternhaushalte | 3.3% |
| Haushalte nicht verwandter Personen | 5.5% |
| Übrige Privathaushalte | 1.0% |
Bildung
| Schüler/innen 2008-2009 | |
| Vorstufe (Kindergarten) | 1103 |
| Primarschule | 330 |
| Sekundarstufe | 53 |
| Ausbildungsniveau 2000 | |
| Obligatorische Schule | 11.6% |
| Berufslehre | 21.0% |
| Maturitätsschule | 513.1% |
| Fachhochschule | 13.1% |
| Uni / Hochschule | 26.4% |
Bau- und Wohnungswesen
| Gebäudebestand 2008 | |
| Wohngebäude | 1194 |
| Einfamilienhäuser | 24.7% |
| Mehrfamilienhäuser | 51.0% |
| Übrige Wohngebäude | 24.3% |
| Wohnungsbestand 2008 | 1194 |
| Baugenossenschaftswohnungen | 4.8% |
| Eigentumswohnungen | 12.3% |
| Neu erstellte Wohnungen seit 1998 | 49 |
| Leerwohnungsziffer 2009 | 0.09 |
| Wohnungen nach Zimmerzahl, 2008 | |
| 6+ Zimmer/td> | 441 |
| 5 Zimmer | 543 |
| 4 Zimmer | 1259 |
| 3 Zimmer | 1288 |
| 2 Zimmer | 1088 |
| 1 Zimmer | 1059 |
Raum und Umwelt
| Gesamtfläche (ha) 2008 | 263.5 |
| Gebäude | 13.1% |
| Hausumschwung/Gartent> | 29.8% |
| Park/Sportanlagen, Friedhöfe> | 0.4% |
| Strassen/Wege/Bahngebiete> | 10.5% |
| Wiesen, Äcker> | 6.5% |
| Wald> | 39.3% |
| Gewässer> | 0.4% |
| Bauzone (ha) 2008> | 129.0 |
Arbeit und Erwerb
| Erwerbstätige 2000 | 5898 |
| Erwerbstätige Erwerbstätigenquote | 59.5% |
| Erwerbstätige 2000 | 5898 |
| Arbeitslose 2008 | 106 |
| Arbeitsstätten 2008 | 536 |
| Beschäftigte 2008 | 5780 |
Konfession
| Konfessionszugehörigkeit 2008 | |
| evangelisch-reformiert | 32.3% |
| römisch-katholisch | 28.3% |
| andere/keine | 39.4% |